品牌 | 其他品牌 | 測量準確度 | 0.001° (旋光度)° |
---|---|---|---|
測量精度 | 控溫精度:±0.1℃° | 測量范圍 | 旋光度±90° 糖度±259°Z° |
價格區間 | 5萬-10萬 | 光源類型 | LED |
產地類別 | 國產 | 數顯功能 | 有 |
溫控功能 | 可控溫 | 產品種類 | 自動旋光儀 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海佳航儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備14023797號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:316971